# Title Created Date Hits
1 Battle Bonfire 23 September 2012 6371
2 West Texas Mountains 23 September 2012 6080
3 Kotka Sea Festival 30 September 2012 6041
4 Finnish Lakes 23 September 2012 5943
5 Camber Sands & Romney Marsh 09 December 2012 5641
6 St.Leonards-on-Sea & Hastings 20 January 2013 5583
7 Le Touquet Winter 08 December 2012 5569
8 Daytona Beach Sunrise 09 July 2014 4884
9 London Skyline 29 December 2014 4754
10 Northern New Mexico 04 November 2015 3844
11 Devon & Cornwall 16 April 2016 3819
12 Hastings Bonfire 16 October 2017 3217
13 Malta 19 November 2017 2512
14 Blue Ridge & Smoky Mountains 16 June 2018 2364
Go to top